項(xiàng)目公示文件表
項(xiàng)目名稱 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū)(克拉瑪依高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū))污水處理及生態(tài)治理項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū)(克拉瑪依高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū))污水處理項(xiàng)目包括以下四個(gè)項(xiàng)目: 克拉瑪依市白堿灘區(qū)(克拉瑪依高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū))污水處理廠應(yīng)急池建設(shè)項(xiàng)目:擴(kuò)建規(guī)模為 10×104m3/d,工程投資6781.83萬(wàn)元; 克拉瑪依市白堿灘區(qū)(克拉瑪依高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū))中水循環(huán)利用建設(shè)項(xiàng)目:建設(shè)規(guī)模一期:3萬(wàn)方土建、20000m3/d的中水處理系統(tǒng)及10萬(wàn)方中水池;二期:2萬(wàn)方土建、30000m3/d的中水處理系統(tǒng)(遠(yuǎn)期規(guī)劃),工程投資21130.27萬(wàn)元; 克拉瑪依市白堿灘區(qū)(克拉瑪依高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū))工業(yè)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目:建設(shè)規(guī)模20000m3/d,工程投資35944.28萬(wàn)元; 克拉瑪依市白堿灘區(qū)(克拉瑪依高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū))提升泵房至污水處理廠外排管線改造項(xiàng)目:新建外排管線設(shè)計(jì)污水量規(guī)模為3.5×104m3/d,應(yīng)急池設(shè)計(jì)容積10.0×104m3。新建石化電廠回用管線輸水規(guī)模為5000m3/d,新建綠化回用管線輸水規(guī)模為12000m3/d,工程投資7942.52萬(wàn)元。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本報(bào)告以《方案設(shè)計(jì)》為主要依據(jù),應(yīng)用預(yù)先危險(xiǎn)性分析、檢查表等方法,對(duì)工程進(jìn)行了預(yù)評(píng)價(jià),從安全角度看,《方案設(shè)計(jì)》所采取的安全措施總體上合理,但有需要進(jìn)一步明確、細(xì)化和完善之處,對(duì)此,本報(bào)告已提出補(bǔ)充。方案設(shè)計(jì)及本報(bào)告提出的安全措施可作為工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)和竣工投產(chǎn)后制定安全管理措施的依據(jù)。可以預(yù)期,業(yè)主若能在今后的工程設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)行中進(jìn)一步落實(shí)方案設(shè)計(jì)中已提出的安全措施和本次預(yù)評(píng)價(jià)提出的補(bǔ)充安全措施,確實(shí)保證工程安全設(shè)施和主體工程的“三同時(shí)”,并在工程竣工投產(chǎn)后切實(shí)加強(qiáng)管理,則本工程建成投產(chǎn)后的安全狀況可以滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
項(xiàng)目組成員 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
張 健 | 1500000000301515 | 028572 | |
向 東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
謝雷振 | 16000000003017736 | 028539 | |
吳芳 | S011065000110193002555 | 037519 | |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
張 昆 | S011041000110202001699 | 041099 | |
報(bào)告編制人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
報(bào)告審核人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022.1.29 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023.2 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||