項目公示文件表
項目名稱 | 新疆藍山屯河聚酯有限公司安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | 新疆藍山屯河聚酯有限公司成立于2008年8月29日;注冊資本:壹拾陸億陸仟捌佰伍拾萬元整;類型為:其他有限責任公司;法定代表人:張淮林;公司注冊地址:新疆昌吉州昌吉市北京路81區(qū)1丘15棟;經(jīng)營范圍:聚酯切片及其系列產(chǎn)品、PBT樹脂及系列產(chǎn)品、PBS類樹脂及系列產(chǎn)品、熱塑性聚酯彈性體(TPEE)及系列產(chǎn)品、聚己二酸/對苯二甲酸丁二醇脂(PBAT)及系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,貨物與技術的進出口業(yè)務,四氫呋喃、精對苯二甲酸(PTA)、乙二醇、1,4-丁二醇的銷售;煤炭及制品銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 公司廠區(qū)占地122987㎡,現(xiàn)有員工273人,其中大中專畢業(yè)生占到95%以上。公司現(xiàn)具有年生產(chǎn)、加工多功能差別化PET樹脂3萬噸、PBT樹脂3萬噸的產(chǎn)能,PBS可降解塑料5000噸。公司于2017年10月完成裝置區(qū)內(nèi)控制室搬遷,將裝置內(nèi)控制室搬遷至辦公樓一層,2018年6月完成鍋爐“煤改氣”并通過安全驗收。主導產(chǎn)品為熱灌裝型、碳酸飲料型、水汽瓶型、油壺型等瓶用PET樹脂及PBT樹脂、PBS可降解塑料,產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)同行業(yè)水平的前列,產(chǎn)品主要銷往娃哈哈、健力寶、統(tǒng)一、樂百氏等國內(nèi)知名企業(yè)和西北地區(qū)。 公司現(xiàn)有昌吉回族自治州應急管理局核發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》,證號:(新昌)WH安許證字【2019】000006號,許可范圍:四氫呋喃4500噸/年,有效期:2019年11月26日至2022年11月25日。 公司先后通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認證,被評為自治區(qū)高新技術企業(yè)。 根據(jù)自治區(qū)人民政府辦公廳《關于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造實施方案的通知》(新政辦發(fā)[2018]31號),將新疆藍山屯河聚酯有限公司列入自治區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造名單,完成搬遷改造的時限為2020年底前。昌吉州政府制定了《昌吉州危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造工作行動方案》(昌州政辦發(fā)[2018]131號),提出“2020年12月之前,完成新疆藍山屯河聚酯有限公司搬遷至昌吉高新區(qū)工作”,明確要求2020年底前完成搬遷。但由于新建項目未能如期建成投產(chǎn),同時結合生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的實際情況,公司于2019年6月提出申請將搬遷時間由2020年底變更為2023年10月(關停時間為2022年12月)。2020年4月9日自治區(qū)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造領導小組2020年第一次會議原則同意將新疆藍山屯河聚酯有限公司搬遷時間變更為2023年10月(關停時間為2022年12月底前)。因2022年疫情原因,新建項目仍未能建成投產(chǎn),公司已提出申請將關停時間變更為2023年12月底前。 | ||
評價結論 | 新疆藍山屯河聚酯有限公司總平面布置滿足《石油化工企業(yè)設計防火標準》(2018版)GB50160-2008的要求,設備設施安全狀況良好,公用工程保障有力,生產(chǎn)狀況可以滿足安全生產(chǎn)的要求,滿足申領安全生產(chǎn)許可證的條件,但在在今后的生產(chǎn)過程中還應加強安全管理,嚴格執(zhí)行各項管理制度,確保項目長期安全運行。 | ||
安全評價類型 | 危險化學品項目的安全現(xiàn)狀評價 | ||
名稱 | 姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 |
項目負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項目組成員 | 宋 健 | S011011000110203000093 | 040055 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 宋 健 | S011011000110203000093 | 040055 |
報告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2022.7.29 | 項目完成日期 | 2023.1.18 |
現(xiàn)場照片 |
| ||